4月の騎乗予定は下記となります。応援のほど、よろしくお願いいたします。
4/26(日)3回京都2日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 3R | グレンセロース | 3歳未勝利 | 4 |
| 5R | ブルーザー | 3歳未勝利 | 5 |
| 10R | マトラコーニッシュ | センテニアルパークS 4歳上3勝クラス | 4 |
| 11R | ショウナンアデイブ | 読売マイラーズカップ 4歳上オープン | 4 |
4/25(土)2回東京1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 3R | ウェイヴムーン | 3歳未勝利 | 4 |
| 4R | インサラータ | 3歳未勝利 | 15 |
| 11R | アッカン | テレビ東京杯青葉賞 3歳オープン | 7 |
4/19(日)2回阪神8日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | メイショウゴッホ | 3歳未勝利 | 7 |
| 2R | プレスバーン | 3歳未勝利 | 2 |
| 5R | ビースペシフィック | 3歳未勝利 | 12 |
| 6R | ロードストラダーレ | 3歳1勝クラス | 14 |
| 7R | ケイアイクウガ | 3歳1勝クラス | 5 |
| 8R | ニシノミチアキ | 4歳上1勝クラス | 9 |
| 9R | スターリングアップ | 蓬莱峡特別 4歳上2勝クラス | 3 |
| 10R | ライジン | 陽春ステークス 4歳上3勝クラス | 4 |
4/18(土)2回阪神7日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | アオイハルカ | 3歳未勝利 | 12 |
| 2R | セイウンダイフク | 3歳未勝利 | 14 |
| 6R | エイコーンドリーム | 3歳1勝クラス | – |
| 7R | ラガークイン | 4歳上1勝クラス | 5 |
| 9R | メイケイレイン | 吹田特別 4歳上2勝クラス | 1 |
| 11R | サイモンザナドゥ | アンタレスステークス 4歳上オープン | 14 |
4/12(日)2回阪神6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ファイアプレイス | 3歳未勝利 | 13 |
| 2R | メイショウセンドウ | 3歳未勝利 | 6 |
| 9R | ニシノサリーナ | 忘れな草賞 3歳オープン | 12 |
| 11R | ショウナンカリス | 桜花賞 3歳オープン | 10 |
| 12R | ダブルジョーク | 梅田ステークス 4歳上3勝クラス | 1 |
4/11(土)2回阪神5日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 4R | パンチャマハブータ | 3歳未勝利 | 2 |
| 5R | クラッチスラッガー | 3歳1勝クラス | 12 |
4/5(日)2回阪神4日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 4R | フクチャンブラック | 3歳未勝利 | 11 |
| 10R | サクセスアイ | 心斎橋ステークス 4歳上3勝クラス | 8 |
| 11R | エコロディノス | 大阪杯 4歳上オープン | 15 |
4/4(土)2回阪神3日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 4R | ラッキーヴォーグ | 3歳未勝利 | 7 |