6月の騎乗予定は下記となります。応援のほど、よろしくお願いいたします。
6/28(日)1回函館6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 4R | タビニュ | 3歳未勝利 | 3 |
| 6R | マテンロウオリジン | 3歳未勝利 | 1 |
| 8R | コスモレッド | 3歳上1勝クラス | 11 |
| 11R | エコロディノス | 函館記念 3歳上オープン | 9 |
| 12R | エルサトアナ | 湯の川温泉特別 3歳上2勝クラス | 13 |
6/27(土)1回函館5日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 8R | ジュウオウ | 3歳上1勝クラス | 9 |
6/21(日)3回阪神6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | スリーロンドン | 3歳未勝利 | 6 |
| 5R | マーゴットマシェリ | メイクデビュー阪神 2歳新馬 | 2 |
| 6R | ラルス | 3歳未勝利 | 18 |
| 7R | インピッシュ | 3歳上1勝クラス | 9 |
| 10R | ペイシャモノノフ | 姫路ステークス 3歳上3勝クラス | 1 |
| 11R | ショウナンアデイブ | しらさぎステークス 3歳上オープン | 15 |
6/20(土)1回函館3日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | テイクマイハート | 3歳未勝利 | 6 |
| 7R | アンビエントポップ | 3歳未勝利 | 4 |
| 11R | ビーコング | STV杯 3歳上2勝クラス | 11 |
6/14(日)1回函館2日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ルナノーヴァ | 3歳未勝利 | 13 |
| 4R | ショウナンアワード | 3歳未勝利 | 14 |
| 6R | マテンロウオリジン | 3歳未勝利 | 2 |
| 10R | メイショウタイピン | 津軽海峡特別 3歳上2勝クラス | 5 |
| 11R | エクストラバック | 函館日刊スポーツ杯 3歳上2勝クラス | 8 |
6/13(土)1回函館1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ティンクルバレット | 3歳未勝利 | 14 |
| 4R | デリシューズマン | 3歳未勝利 | 12 |
| 5R | ショウナンカノア | メイクデビュー函館 2歳新馬 | 6 |
| 8R | デアプリームス | 3歳上1勝クラス | 1 |
| 11R | ダノンマッキンリー | 函館スプリントS 3歳上オープン | 4 |
6/7(日)3回阪神2日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | ルージュマデイラ | 3歳未勝利 | 13 |
| 3R | ウェイヴムーン | 3歳未勝利 | 13 |
| 7R | ミルボナー | 3歳上1勝クラス | 7 |
| 8R | ニシノサリーナ | 3歳上1勝クラス | 3 |
| 11R | ショウナンアビアス | 水無月ステークス 3歳上オープン | 2 |
6/6(土)3回阪神1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 12R | ニシノジェダイ | 3歳上1勝クラス | 5 |