5月の騎乗予定は下記となります。応援のほど、よろしくお願いいたします。
5/31(日)3回京都12日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 7R | クラッチプレイヤー | 4歳上1勝クラス | 7 |
| 8R | パフュームセント | 4歳上2勝クラス | 4 |
| 11R | ロサルゴサ | 白百合ステークス 3歳オープン | 1 |
| 12R | サクセスアイ | 渡月橋ステークス 4歳上3勝クラス | 9 |
5/30(土)3回京都11日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 7R | ムーンライトラガー | 4歳上1勝クラス | 5 |
| 10R | メイショウオーロラ | 桃山ステークス 4歳上3勝クラス | 12 |
| 11R | ショウナンカリス | 葵ステークス 3歳オープン | 10 |
| 12R | ドンパッショーネ | 4歳上2勝クラス | 4 |
5/24(日)3回京都10日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | トーアシチフクジン | 3歳未勝利 | 8 |
| 7R | バダジェフスカ | 4歳上1勝クラス | 18 |
| 9R | クスクス | 聖護院特別 4歳上2勝クラス | 6 |
| 11R | ショウナンザナドゥ | 都大路ステークス 4歳上オープン | 13 |
| 12R | インピッシュ | 4歳上1勝クラス | 4 |
5/23(土)3回京都9日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | クレセントゼファー | 3歳未勝利 | – |
| 3R | グレンセロース | 3歳未勝利 | 5 |
| 5R | パンチャマハブータ | 3歳未勝利 | 1 |
| 6R | カフジクロミエ | 3歳1勝クラス | 8 |
| 10R | マトラコーニッシュ | シドニートロフィー 4歳上3勝クラス | 15 |
| 11R | サイモンザナドゥ | 平安ステークス 4歳上オープン | 6 |
5/17(日)2回東京8日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 3R | インサラータ | 3歳未勝利 | 11 |
| 10R | ショウナンヤッホー | 青梅特別 4歳上2勝クラス | 14 |
| 12R | メイケイレイン | BSイレブン賞 4歳上3勝クラス | 13 |
5/16(土)3回京都7日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 3R | タワワ | 3歳未勝利 | 15 |
| 11R | ガロンヌ | 鞍馬ステークス 4歳上オープン | 11 |
| 12R | ショウナンラリー | 4歳上2勝クラス | 15 |
5/10(日)3回京都6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | サトノロザリー | 3歳未勝利 | 2 |
| 3R | トコトコクマチ | 3歳未勝利 | 9 |
| 5R | アトレッタ | 3歳未勝利 | 1 |
| 6R | タマモランプ | 4歳上1勝クラス | 6 |
| 9R | サトノクローク | 烏丸ステークス 4歳上3勝クラス | 2 |
| 10R | フォーゲル | 橘ステークス 3歳オープン | 2 |
| 11R | ルージュアベリア | 平城京ステークス 4歳上オープン | 11 |
| 12R | ラピダリア | 4歳上2勝クラス | 8 |
5/9(土)3回京都5日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | シュクルリー | 3歳未勝利 | 10 |
| 4R | パンチャマハブータ | 3歳未勝利 | 9 |
| 8R | ヒミノエトワール | 4歳上1勝クラス | 7 |
| 9R | クスクス | 久御山特別 4歳上2勝クラス | 3 |
| 11R | ラディアントスター | 京都新聞杯 3歳オープン | 3 |
5/3(日)3回京都4日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ヴォメロ | 3歳未勝利 | 10 |
| 6R | ヒナノムサシ | 3歳1勝クラス | 15 |
| 8R | アオイレーギーナ | 御池特別 4歳上2勝クラス | 15 |
| 10R | パクスロマーナ | 朱雀ステークス 4歳上3勝クラス | 15 |
| 11R | サンライズソレイユ | 天皇賞(春) 4歳上オープン | 11 |
5/2(土)3回京都3日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | エクスマウス | 3歳未勝利 | 14 |
| 5R | ビースペシフィック | 3歳未勝利 | 13 |
| 6R | シュドゥン | 4歳上1勝クラス | 1 |
| 9R | エイズルブルーム | 矢車賞 3歳1勝クラス | 5 |
| 12R | ムーンライトラガー | 4歳上1勝クラス | 3 |