7月の騎乗予定は下記となります。応援のほど、よろしくお願いいたします。
7/26(日)1回札幌2日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 4R | ショウナンタヅナ | 3歳未勝利 | 5 |
| 8R | コスモレッド | 3歳上1勝クラス | 7 |
| 10R | ショウナンカリス | 羊ヶ丘特別 3歳上2勝クラス | 9 |
| 11R | ブレイヴロッカー | 札幌日経賞 3歳上オープン | – |
7/25(土)1回札幌1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | テイクマイハート | 3歳未勝利 | 8 |
| 3R | ダンツアラーム | 3歳未勝利 | 6 |
| 7R | ニシノサリーナ | 3歳上1勝クラス | 2 |
| 8R | ハイライトニング | 3歳上1勝クラス | 8 |
| 12R | ショウナンヤッホー | 桑園特別 3歳上2勝クラス | 9 |
7/19(日)1回函館12日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | リーゼントエース | 2歳未勝利 | 8 |
| 2R | ジャーナーリア | 3歳未勝利 | 2 |
| 4R | コスモブラック | 3歳未勝利 | 9 |
| 6R | クープグラッセ | 3歳未勝利 | 7 |
| 9R | ハートメテオ | かもめ島特別 3歳上2勝クラス | 11 |
| 10R | メイショウタイピン | 駒場特別 3歳上2勝クラス | 7 |
| 11R | ショウナンカノア | 函館2歳ステークス 2歳オープン | 6 |
7/18(土)1回函館11日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 6R | ショウナンマルチ | 3歳未勝利 | 1 |
| 8R | マテンロウオリジン | 3歳上1勝クラス | 5 |
| 11R | イガッチ | マリーンステークス 3歳上オープン | 10 |
7/12(日)2回福島6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 5R | タクミオジュウ | メイクデビュー福島 2歳新馬 | 14 |
| 8R | ザバルガド | 3歳上1勝クラス | 7 |
| 11R | サヴォーナ | 七夕賞 3歳上オープン | 10 |
| 12R | ショウナンラリー | 彦星賞 3歳上2勝クラス | 13 |
7/11(土)1回函館9日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 3R | スピットブレイク | 3歳未勝利 | 8 |
| 5R | リーゼントエース | メイクデビュー函館 2歳新馬 | 4 |
| 7R | コスモレッド | 3歳上1勝クラス | 5 |
| 11R | ショウナンサムデイ | 五稜郭ステークス 3歳上3勝クラス | 4 |
| 12R | ジュウオウ | 3歳上1勝クラス | 7 |
7/5(日)1回函館8日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 6R | ショウナンマルチ | 3歳未勝利 | 3 |
| 9R | ショウナンカリス | 立待岬特別 3歳上2勝クラス | 5 |
| 11R | プロミストジーン | 大沼ステークス 3歳上オープン | 5 |
7/4(土)1回函館7日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ショウナンカノア | 2歳未勝利 | 1 |
| 7R | ルージュナリッシュ | 3歳上1勝クラス | 5 |
| 10R | メイショウタイピン | 竜飛崎特別 3歳上2勝クラス | 4 |
| 11R | ドゥアムール | TVh杯 3歳上3勝クラス | 16 |