1月の騎乗予定は下記となります。応援のほど、よろしくお願いいたします。
1/31(土)2回京都1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | エターナルビジョン | 3歳未勝利 | 7 |
| 5R | オズマップ | メイクデビュー京都 3歳新馬 | 2 |
| 6R | アオイハルカ | 3歳未勝利 | 12 |
| 7R | タガノエルー | 3歳1勝クラス | 4 |
| 9R | メイケイレイン | 長浜特別 4歳上2勝クラス | 2 |
| 10R | ヴァリージア | 許波多特別 4歳上2勝クラス | 1 |
| 11R | ルージュアベリア | 舞鶴ステークス 4歳上3勝クラス | 3 |
| 12R | ムーンライトラガー | 4歳上1勝クラス | 3 |
1/25(日)1回京都9日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | フォーシーファイン | 3歳未勝利 | 12 |
| 5R | ペイジャー | メイクデビュー京都 3歳新馬 | 1 |
| 7R | スターリングアップ | 4歳上2勝クラス | 3 |
| 8R | メイショウヤシマ | 4歳上2勝クラス | 6 |
| 10R | サクセスアイ | 山城ステークス 4歳上3勝クラス | 6 |
| 11R | サイモンザナドゥ | プロキオンステークス 4歳上オープン | 9 |
1/24(土)1回京都8日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ヴォメロ | 3歳未勝利 | 12 |
| 4R | キトンインザスカイ | 4歳上1勝クラス | 15 |
| 5R | スズカサートゥル | 3歳未勝利 | 15 |
| 8R | ドンパッショーネ | 4歳上2勝クラス | 14 |
| 10R | タンゴバイラリン | 下鴨ステークス 4歳上3勝クラス | 15 |
| 11R | セフィロ | 睦月ステークス 4歳上オープン | 8 |
1/18(日)1回中山7日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 11R | アッカン | 京成杯 3歳オープン | 15 |
1/17(土)1回京都6日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | クラッチスラッガー | 3歳未勝利 | 5 |
| 3R | グリーンゴー | 3歳未勝利 | 2 |
| 5R | ヴェルメロディ | 3歳未勝利 | 11 |
| 7R | ニシノジェダイ | 4歳上1勝クラス | 4 |
| 8R | ニシノミチアキ | 4歳上1勝クラス | 4 |
| 11R | ピエマンソン | 羅生門ステークス 4歳上3勝クラス | 5 |
| 12R | ルクスジニア | 4歳上2勝クラス | 6 |
1/12(月)1回京都5日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2R | ニシノエビガタメ | 3歳未勝利 | 11 |
| 5R | ニシノサリーナ | メイクデビュー京都 3歳新馬 | 1 |
| 11R | エイズルブルーム | 日刊スポシンザン記念 3歳オープン | 6 |
1/11(日)1回京都4日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | キタノシャカール | 3歳未勝利 | 1 |
| 7R | サンライズバブル | 4歳上1勝クラス | 6 |
| 8R | シンエン | 4歳上2勝クラス | 12 |
| 10R | ハワイアンティアレ | 新春ステークス 4歳上3勝クラス | 12 |
1/10(土)1回京都3日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 5R | グレンセロース | 3歳未勝利 | 10 |
| 11R | ラーグルフ | すばるステークス 4歳上オープン | 15 |
1/5(月)1回京都2日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 5R | グリーンゴー | 3歳未勝利 | 4 |
| 10R | イミュータブル | 門松ステークス 4歳上3勝クラス | 16 |
| 12R | ビーグラッド | 4歳上1勝クラス | 13 |
1/4(日)1回京都1日
| レース | 騎乗馬 | レース名・競走種別・条件 | 着順 |
|---|---|---|---|
| 1R | ジョーヴェスタ | 3歳未勝利 | 16 |
| 4R | ヴォメロ | メイクデビュー京都 3歳新馬 | 4 |
| 11R | ショウナンアデイブ | スポニチ賞京都金杯 4歳上オープン | 3 |